- 50인 미만 중소기업인 경우
- 초기 도입비용이 부담이 되는 경우
- JTM 서버를 유지할 전산 인력이 없는 경우
- 50인 이상 기업에 적당
- 직원의 화면, 출퇴근, PC 사용 기록 데이터 등이 포앤비
서버에 위치하는 것이 부담되는 경우
- 충분한 전산자원과 관리 인력이 있는 경우
세부 기능 | (1) BASIC | (2) SMART | (3) PRO | |
---|---|---|---|---|
실시간 모니터링 | 직원 영상 | |||
직원 PC 화면 | ||||
화면 갱신 주기 | 20프레임 / 분 | |||
과거기록 모니터링 | 직원 영상 | |||
직원 PC 화면 | ||||
화면 저장 주기 | 1프레임 / 분 | 6프레임 / 분 | ||
데이터 보관 기간 | 최근 30일 | 최근 90일 | ||
영상기록 다운로드 | ||||
보안 모니터링 | 프로그램/인터넷 사용기록 | |||
프로그램/인터넷 접속 차단 | ||||
직원 PC 위치 추적 | ||||
USB/CD 복사 이력 추적 | ||||
스텔스 (직원 모르게 작동) | *옵션 | *옵션 | ||
기타 | 기타 | - 포앤비 클라우드 서버에서 운용 |
세부 기능 | (1) BASIC | (2) SMART | (3) PRO | |
---|---|---|---|---|
실시간 모니터링 | 직원 영상 | |||
직원 PC 화면 | ||||
화면 갱신 주기 | 20프레임 / 분 (변경 가능) | |||
과거기록 모니터링 | 직원 영상 | |||
직원 PC 화면 | ||||
화면 저장 주기 | 20프레임 / 분 (변경 가능) | |||
데이터 보관 기간 | 무제한 (DISK 용량에 따라) | |||
영상기록 다운로드 | ||||
보안 모니터링 | 프로그램/인터넷 사용기록 | |||
프로그램/인터넷 접속 차단 | ||||
직원 PC 위치 추적 | ||||
USB/CD 복사 이력 추적 | ||||
스텔스 (직원 모르게 작동) | *옵션 | *옵션 | ||
기타 | 365일 지원 서비스 | |||
기타 |
- 고객 서버에서 운용 - 유지보수 3개월 무상 제공 |
Windows PC | |
명칭 | 내용 |
---|---|
CPU | Intel Core i3 5세대 이상 또는 Ryzen3 3300이상 |
RAM | 4GB 이상 |
HDD | 10GB 이상의 여유공간 |
Network | UP/DN-3Mbps 이상 |
OS | Windows 8,8.1,10,11 |
부가장비(선택사항) | |
PC카메라 |
-HD(720p)이상 해상도를 지원하는 Camera -RGB24,YUY2영상 포맷 지원 |
Server 컴퓨터 | |
명칭 | 내용 |
---|---|
CPU | Intel Xeon E5 4Core 3.0Ghz 이상 |
RAM | 16GB 이상 |
저장공간 | SSD 1TB 이상의 여유 공간 |
속도 | UP/DN-10Mbps 이상 |
OS | Windows Server 2016 이상 또는 Cent OS 7.9이상 |